Tenda Piramidal

Cores Disponíveis

Color Filter

* Outras tonalidades de cores, consultar estoque

Tenda Piramidal

A Tenda Piramidal possui uma estrutura fabricada em chapa de ferro tubular med .(13” a 18”), e soldada por sistema MIG, com galvanização de alta resistência; A tenda Piramidal é montada através do sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável.

Essa Tenda Piramidal possui uma lona de Cobertura em PVC calandrado com reforço em poliéster impermeável, com Black out solar, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto

As Tendas Piramidais estão disponíveis em diversas cores e tamanhos.
Tendas Piramidais, são ideias para stands em feiras, exposições, Eventos Agronegócios, Canteiros de Obras,pontos de vendas, cobertura de veículos, lanchas, no camping e na praia, entre outros. Ideal para seus eventos de pequeno, médio e principalmente de Grande Porte. Permite a aplicação da logomarca do cliente em sua lona através da personalização (silk) ou impressão digital. Fechamento lateral opcional.

Onde USAR esta

tenda?

Feiras, Exposições, Eventos e Canteiros de obras.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Pedido de Orçamento e Informações

Valores de Fretes por Estados - Tenda Piramidal

Estados3X34X45X56X68X810X1012X1215X15
Acre ACR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 1.200,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Alagoas ALR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 1.200,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Amapá APR$ 450,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 650,00R$ 750,00R$ 1.200,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Amazonas AMR$ 450,00R$ 500,00R$ 550,00R$600,00R$ 750,00R$ 1.200,00R$ 1500,00R$1.500,00
Bahia BAR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Ceará CER$ 350,00R$ 400,00R$ 450,00R$ 550,00R$ 650,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Espírito Santo ESR$ 350,00R$ 400,00R$ 450,00R$ 550,00R$ 650,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Goiás GOR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$1.500,00R$ 1.500,00
Maranhão MAR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Mato Grosso MTR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Mato Grosso do Sul MSR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Minas Gerais MGR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Pará PAR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Paraíba PBR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,000R$ 1.500,00
Paraná PRR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Pernambuco PER$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Piauí PIR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Rio de Janeiro RJR$ 400,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 1.200,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Rio Grande do Norte RNR$ 400,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Rio Grande do Sul RSR$ 400,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Rondônia ROR$ 400,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Roraima RRR$ 400,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Santa Catarina SCR$ 400,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
São Paulo SPR$ 350,00R$ 400,00R$ 450,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Sergipe SER$ 450,00R$ 500,00R$ 550,00R$ 600,00R$ 700,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Tocantins TOR$ 300,00R$ 350,00R$ 400,00R$ 500,00R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Rolar para cima
Scroll to Top